 Name: Two-wave compensator (round)
Name: Two-wave compensator (round) | DN  | Dw | D | D1 | B | Weight  | 
| mm | |||||
| 200 | 219 | 529 | 233 | 413 | 21.1 | 
| 250 | 273 | 583 | 277 | 24.9 | |
| 300 | 325 | 635 | 329 | 28.7 | |
| 350 | 377 | 687 | 381 | 32.3 | |
| 400 | 426 | 736 | 430 | 35.9 | |
| 450 | 480 | 864 | 484 | 59.5 | |
| 500 | 530 | 944 | 534 | 64.9 | |
| 600 | 630 | 1043 | 633 | 75.4 | |
| 700 | 720 | 1133 | 723 | 84.9 | |
| 800 | 820 | 1233 | 823 | 95.2 | |
| 900 | 920 | 1333 | 923 | 105.5 | |
| 1000 | 1020 | 1433 | 1023 | 116.2 | |
| 1100 | 1120 | 1533 | 1123 | 126.4 | |
| 1200 | 1200 | 1633 | 1223 | 136.7 | |
| 1300 | 1320 | 1733 | 1323 | 147.4 | |
| 1400 | 1420 | 1833 | 1423 | 157.7 | |
| 1800 | 1820 | 2333 | 1823 | 497 | 303.1 | 
| 2000 | 2020 | 2533 | 2023 | 333.9 | |
| 2200 | 2220 | 2733 | 2223 | 365 | |
| 2400 | 2420 | 2933 | 2423 | 393.8 | |
| 2800 | 2820 | 3333 | 2823 | 457.7 | |
| 3200 | 3220 | 3733 | 3223 | 519.2 | |
| 3600 | 3620 | 4133 | 3623 | 581.1 | |
 
上一篇:【XB-type duct fabric compensator (round)】
下一篇:【XB-type duct fabric compensator (rectangular)】
